直線脫水篩主要作用是脫水、脫泥、脫介,可用于砂石料場(chǎng)水洗砂、選礦廠煤泥回收、選礦廠尾礦干排等,直線脫水篩依靠篩上濾層截留細(xì)粒和積壓脫水,作用于某些含泥量低的物料,如石英砂、鉀長(zhǎng)石的時(shí)候,可以單獨(dú)使用,也可配套使用,實(shí)現(xiàn)合理的粒度配比,將含泥量降到0.7%以下。
1、篩機(jī)整體為水平安裝,但篩網(wǎng)呈負(fù)角安裝,以保證脫水效果。
2、可通過(guò)變頻器調(diào)整器振動(dòng)頻率達(dá)到脫水效果。
3、入料段可設(shè)置弧形篩面,提高脫水效率,設(shè)置給料箱,保證物料能夠均勻地給入篩面。
4、雙臺(tái)振動(dòng)電機(jī)作為激振源,篩框采用特殊降噪音材料,并用高強(qiáng)螺栓聯(lián)接,確保篩機(jī)工作可靠和工作噪聲降低,整機(jī)工作噪聲低于85dB(A),較同類(lèi)篩分機(jī)降幅約為15dB。
直線脫水篩用尾礦干排時(shí),其原理是:入料尾礦由給料箱均勻給入篩子入料口處,首先在與水平成45度安裝泄水篩板處脫除約1/3左右的水分,進(jìn)入平面篩板與傾斜篩板的結(jié)合部后,出現(xiàn)物料的積聚,煤泥顆粒靠重力沉降,開(kāi)始形成較薄的濾層,濾層又阻止其余顆粒透篩,使得濾層逐漸增厚,未能透篩的水在濾層上部形成水池,由于此處濾層較薄,水分陸續(xù)在強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)下逐漸脫去,由于高頻低振幅的振動(dòng)狀態(tài),使得形成濾層的尾礦振的越來(lái)越密實(shí),至排料口處,物料形成濾餅狀,尾礦中的水分除從篩面脫除一部分外,其余浮現(xiàn)于料層表面,由于篩面負(fù)傾角安裝,水不會(huì)從排料口溢出,表面水會(huì)流向結(jié)合部水池。
型號(hào) | 篩面 | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 電機(jī)功率KW | 外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網(wǎng)尺寸mm | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
Copyright ? 2008-2022 振動(dòng)篩-新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-62 免責(zé)聲明